Новые двухполюсные тестеры-пробники напряжения Fluke разработаны для использования в самых различных условиях. В этих приборах наилучшим образом сочетаются безопасность, удобство использования и быстрый отклик с различными видами индикации.
Характеристики | |
Питание прибора | 2 батареи АА |
Масса нетто | 180 г (T90) |
280 г (T110, T130, T150) | |
Размеры (длина, ширина, высота) | 23 x 6,5 x 3,8 см (T90) |
26 x 7 x 3,8 см (T110, T130, T150) | |
Гарантия | 2 года |
Страна-производитель | Румыния |
Характеристики | T90 | T110 | T130 | T150 |
Напряжение переменного и постоянного тока | 12 – 690 В | 12 – 690 В | 6 – 690B | 6 – 690B |
Проверка целостности | 0 – 400 кОм | |||
Частота | 0/40–400 Гц | |||
Чередование фаз | - | 100 – 690 В | ||
Измерение сопротивления | - | - | - | До 1999 Ом |
Время отклика (светодиодный индикатор) | < 0,5 с | |||
Полное входное сопротивление 200 кОм | Потребление тока 3,5 мА при 690 В | |||
Потребление тока 1,15 мА при 230 В | ||||
Полное входное сопротивление 7 кОм | - | Потребление тока 30 мА при 230 В | ||
(при нажатых кнопках нагрузки) | ||||
Степень защиты | CAT II 690 В | CAT III 690 В | ||
CAT III 600 В | CAT IV 600 В | |||
Степень защиты | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой