Основные характеристики Fluke 365/E | |
---|---|
Рабочая tC° | -10 +50 |
Температура хранения C° | -40 +60 |
Рабочая влажность % | < 75% при темп. от 30 до 40 ºC |
Съемный дисплей | Нет |
Удержание показаний | Да |
Подсветка | Да |
Размеры мм | 225 x 65 x 46 мм |
Вес, кг | 0.275 |
Температурный коэффициент | 0,01 |
Маx. Ø провода | 18 |
Переменный ток А | 200 |
Переменное напряжение В | 600 |
Постоянный ток А | 200 |
Постоянное напряжение В | 600 |
Сопротивление Ом | 6000 |
Проверка целостности (проводимости) Ом | ≤ 30 |
Измерение ёмкости мкФ | 10…1000 |
Гибкий датчик тока | Не поддерживается |
Комплект поставки Fluke 365/E | |
1. | инструкция по эксплуатации, |
2. | специальный чехол для переноски |
3. | измерительные провода |
4. | держатель |
5. | 2 батарейки типа ААА |
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой