Оптические и фотографические характеристики | |
Оптическое поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 33° x 24°/ 0,3 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,33 мрад |
Температурная чувствительность / NETD | <0,08°C при +30°C (+86°F)/80мК |
Частота обновления кадров | 50 Гц |
Фокусировка | Ручная |
Увеличение | 1-20-кратное непрерывное, цифровое |
Вращение | 0°-360°, непрерывное, с шагом 1° |
Фокусное расстояние | 7,5 мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8-14 мкм |
Детектор (ИК) | 160 x 120 пикселей |
Параметры изображения | |
Монитор | Сенсорный ЖК-экран, 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей |
Режим отображения | ИК-изображение, визуальное изображение, вложенное, полученное слиянием |
Вложенное отображение | ИК-область в визуальном изображении или визуальная область в ИК-изображении |
Цветовая палитра (варианты) | GRAY/GRAYINV IRON/IRONINV/RAINBOW/FEATHER |
Измерение | |
Температурный диапазон | -20°C до 150°C (-4°F до 302°F) 0°C до 400°C (0,00°C до 400,00°C) |
Погрешность | ±2°C (±3,6°F) или ±2% от величины показаний |
Анализ результатов измерений | |
Точка | 3 |
Линия | 2 линии (горизонтальная и вертикальная) |
Область | 3 зоны с мин./макс / средним значением температуры |
Автоматическое определение горячей/холодной точки | Маркеры |
Изотерма | Высокая/низкая/промежуточная температуры |
Температурная разница | Разница между измеренной температурой и установленным значением |
Коэффициент теплового излучения (корректировка) | 0,01 до 1,0 |
Корректировка | Коэффициент излучения, средняя температура, расстояние до объекта, относительная влажность, температурная компенсация |
Хранение видеозаписей | |
Устройство хранения | 4ГГбит Micro SD карта |
Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек, на карте памяти > 60 мин. |
Режим хранения | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Хранение снимков | |
Формат файлов | Стандартный JPEG, в том числе, результаты измерений на карте памяти >1000 изображений |
Режим хранения снимков | ИК/визуальные снимки; одновременное хранение ИК и визуальных снимков |
Комплект поставки тепловизора DT-9875
Наименование | Количество | Описание |
Тепловизор | 1 |
|
Объектив | 1 | Зона обзора =33° x 24°, f=7,5 мм |
Крышка для объектива | 1 |
|
Крышка для ЖК-экрана | 1 |
|
Крепление для штатива | 1 |
|
Литиевая батарея | 1 |
|
Сетевой адаптер | 1 | Входное напряжение переменного тока: 100-220В, 50/60Гц, макс. 1,5A, выходное напряжение постоянного тока: 9В, 3000мА |
Зарядное устройство | 1 |
|
Микро SD карта | 1 | 4 ГГб |
USB кабель | 1 |
|
RCA кабель | 1 |
|
Наушники | 1 |
|
Инструкция по эксплуатации | 1 |
|
Гарантийный талон | 1 |
|
ПО для компьютера | 1 |
|
CD-диск с установочной программой | 1 |
|
Футляр | 1 |
|
Комплект поставки тепловизора DT-9875
Наименование | Количество | Описание |
Тепловизор | 1 |
|
Объектив | 1 | Зона обзора =33° x 24°, f=7,5 мм |
Крышка для объектива | 1 |
|
Крышка для ЖК-экрана | 1 |
|
Крепление для штатива | 1 |
|
Литиевая батарея | 1 |
|
Сетевой адаптер | 1 | Входное напряжение переменного тока: 100-220В, 50/60Гц, макс. 1,5A, выходное напряжение постоянного тока: 9В, 3000мА |
Зарядное устройство | 1 |
|
Микро SD карта | 1 | 4 ГГб |
USB кабель | 1 |
|
RCA кабель | 1 |
|
Наушники | 1 |
|
Инструкция по эксплуатации | 1 |
|
Гарантийный талон | 1 |
|
ПО для компьютера | 1 |
|
CD-диск с установочной программой | 1 |
|
Футляр | 1 |
|
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой