Технические характеристики:
Измеритель концентрации взвешенных твердых частиц | |
Каналы | 0,3; 0,5;1,0;2,5;5,0;10 мкм |
Производительность | 0,1 фут3(2,83 л/мин) |
Точность измерений | 50% при 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм |
Случайная ошибка | 5% при 2000000 частиц на фут3 |
Запись данных | 5000 проб (MicroSD карта) |
Режимы измерения | Суммарный, дифференциальный, концентрация |
Психрометр | |
Диапазон температур окружающего воздуха | 0°C до 50°C(32°F до 122°F) |
Диапазон значений температуры точки росы | 0°C до 50°C(32°F до 122°F) |
Диапазон значений относительной влажности | 0 до 100% |
Точность измерения температуры окружающего воздуха | ±0,5°C(0,9°F) 10°C до 40°C |
±1,0°C(1,8°F) при др. температурах | |
Точность измерения температуры точки росы | ±0,5°C(0,9°F) 10°C до 40°C |
±1,0°C(1,8°F) при др. температурах | |
Точность измерения относительной влажности | ±3% 40% до 60% |
±3,5% при 20% до 40%, 60% до 80% | |
±5% при 0% до 20% и 80% до 100% | |
Рабочая температура | 0°C до 50°C(32°F до 122°F) |
Температура хранения | -10℃ до 60℃(14°F до 140°F) |
Относительная влажность | 10 до 90% при отсутствии конденсации |
Экран | 2,8” 320×240 цветной ЖК-экран с подсветкой |
Электропитание | |
Батарея | Аккумуляторная |
Время работы | Примерно 4 часа в непрерывном режиме |
Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи | Примерно 2 час с использованием сетевого адаптера |
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой