| Диапазон | Максимальное разрешение | Точность |
Напряжение Переменный ток | 750 | 1В | ± 1,2 % показания ±10digits |
Напряжение Постоянный ток | 1000 В | 1В | ± 0,8 % показания ±3digits |
Сопротивление | 200Ω, 2000Ω | 0,1 Ω , 1 Ω | ± 1 % показания ±2digits |
Сопротивление изоляции | 200M Ω , 2000M Ω | 100K Ω ~ 1 МОм | ± 3,5 % показания ±5digits |
20M Ω ( 5520 только ) | 10К Ω | ± 3,5 % показания ±5digits | |
Test Voltage | 250 В-200 М Ω/500V-200 M Ω / 1000-2000М Ω, (500 В-200 М Ω только 5520) | ||
Прозвонка | Активный уровень звука: ≤ 40 Ω, Испытательный ток ≤ 200mA | ||
Рабочая температура. | 0 ℃~40 ℃(<80% RH) | ||
Температура хранения. | -10 ℃~60 ℃(<70% RH) | ||
Источник питания | 1,5 В «АА» размер батареи × 6 | ||
Размеры | 200 мм*92мм*50 мм | ||
Вес | 582g |
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой