Технические характеристики:
Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность | ||
Влажность | 0 – 100% RH | 0.01% RH | ±2% RH
| ||
Температура | -30 – 100ºС/-22 – 199ºF | 0.01ºС/ºF | 0.5ºС/±0.9ºF
| ||
Точка росы | -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF | ||
Шарик смоченного термометра | 0 – 80ºС/32 – 176 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF | ||
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм | ||||
Вес | 210 г | ||||
Комплект поставки | Источник питания 9 В «Крона», защитный чехол, кейс |
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой