Технические характеристики анемометра DT-8880:
Параметр | Пределы | Разрешение | Точность |
м/с | 0,1 – 25,0 | 0,01 | ±5% ±0,1 м/с |
фут/мин | 20 – 4925 | 1 | ±5% ±1 фут/мин |
км/час | 0,3 – 90 | 0,1 | ±5% ±1 км/час |
миль/час | 0,2 – 55,8 | 1 | ±5% ±0,1 миль/час |
морских миль/час | 0,2 – 48,5 | 0,1 | ±5% ±0,1 морских миль/час |
Температура | 0 – 50 ºС | 0,1 ºС / ºF | ±1 ºС |
Габаритные размеры | 198 х 78 х 51 мм | ||
Вес | 323 г |
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой