Технические характеристики шумомера DT-805:
Параметр | Значения |
Диапазоны | Low: 30 - 100 дБ |
Разрешение | 0.1 дБ |
Погрешность | ±1.5 дБ (DT-805) |
Частотный диапазон | 31,5 Гц - 8 кГц |
Фильтры | А, С |
Измерения | Быстро, медленно |
Питание | 9 В батарея |
Рабочая температура | 0 ºС ... 40 ºС с относительной влажностью <90% |
Температура хранения | -10 ºС ... 60 ºС с относительной влажностью <75% |
Габариты | 210 х 55 х 32 мм |
Вес | 230 г |
The information posted on the website is for informational purposes and under no circumstances is a public offer
Информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой